ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਇਰ ਜਾਲ WF ਚੂਸਣ ਫਿਲਟਰ ਸੀਰੀਜ਼
ਮਾਡਲ |
ਧਾਗਾ M |
D | H | h | E |
ਫਿਲਟਮਿਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਸੈਮੀ2 |
ਡਬਲਯੂਐਫ -3 ਏ | G3/8 | Φ50 | 85 | 10 | 30 | 282 |
ਡਬਲਯੂਐਫ -4 ਏ | Gl/2 | 10 | 30 | 282 | ||
WF-4B | -70 | 95 | 10 | 41 | 530 | |
ਡਬਲਯੂਐਫ -6 ਬੀ | G3/4 | 95 | 10 | 41 | 530 | |
WF-6BL | 145 | 10 | 41 | 832 | ||
WF-8B | G1 | 145 | 10 | 41 | 832 | |
ਡਬਲਯੂਐਫ -10 ਸੀ | ਜੀ 1 1/4 | -99 | 142 | 15 | 69 | 1206 |
WF-10CL | 232 | 15 | 69 | 2140 | ||
ਡਬਲਯੂਐਫ -12 ਸੀ | g1 1/2 | 142 | 15 | 69 | 1206 | |
WF-12CL | 232 | 15 | 69 | 2140 | ||
ਡਬਲਯੂਐਫ -16 ਸੀ | G2 | 232 | 15 | 69 | 2140 | |
ਡਬਲਯੂਐਫ -12 ਡੀ | g1 1/2 | -130 | 170 | 20 | 69 | 2015 |
ਡਬਲਯੂਐਫ -16 ਡੀ | G2 | 170 | 20 | 69 | 2015 | |
WF-16DL | 270 | 20 | 69 | 3590 | ||
ਡਬਲਯੂਐਫ -20 ਡੀ | ਜੀ 2 1/2 | 270 | 20 | 100 | 3590 | |
WF-24D | G3 | 270 | 20 | 100 | 3590 | |
WF-24DL | 330 | 20 | 100 | 4320 |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ